Indicateurs de qualité des soins
Infections associées aux soins – Année 2017*
* La qualité des données à été validée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement
Mot clés | Intitulé | Description | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Hygiène des mains | Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques – 3ème version (ICSHA.3) | Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains par la technique de frictions hydroalcoolique. | 126/100 | |
Bon usage des antidotiques | Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) | Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques | 100/100 | |
Prévention des infections nosocomiales 2016 | Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) | Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en oeuvre | 94/100 | |
Risque infectieux opératoire | Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) | Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en oeuvre par l’établissement | 92/100 |
Source : Scope Santé
La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert, les moins bons en orange
Indicateur transversaux de qualité et de sécurité des soins – 2017
Mot clés | Intitulé | Description | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Qualité de la lettre de liaison à la sortie | Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation en MCO | Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi | 64/100 | |
Suivi du poids | Dépistage des troubles nutritionnels | Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte | 64/100 | |
Qualité du dossier d’anesthésie | Tenue du dossier d’anesthésie | Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie | 80/100 | |
Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire | Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI) | Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (à l’entrée et à la sortie) | 28/100 | |
Décision médicale en équipe en cas de cancer | Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie | Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer | 93/100 |
Satisfaction et expérience des patients hospitalisés – 2018
Mot clés | Intitulé | Description | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Note de satisfaction globale des patients | Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO | Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 78/100 | |
Note de satisfaction globale des patients admis en chirurgie ambulatoire | Note de satisfaction globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire | Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 64/100 | |
Accueil | Accueil | Cet indicateur mesure la satisfaction de l’accueil des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 82/100 | |
Prise en charge par les médecins/chirurgiens | Prise en charge par les médecins/chirurgiens | Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les médecins/chirurgiens pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 81/100 | |
Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants | Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants | Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les infirmier(e)s/aidesoignant(e)s pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 82/100 | |
Repas | Repas | Cet indicateur mesure la satisfaction des repas pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 65/100 | |
Chambre | Chambre | Cet indicateur mesure la satisfaction concernant la qualité de l’hébergement pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 80/100 | |
Organisation de la sortie | Organisation de la sortie | Cet indicateur mesure la satisfaction de l’organisation de la sortie pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 68/100 |
Indicateurs de sécurité du patient en chirurgie orthopédique – 2017
Mot clés | Intitulé | Description | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Complications veineuses après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou | Caillots de sang dans les veines (thrombose) ou les poumons (embolie) après pose de prothèse totale de hanche ou de genou | Cet indicateur mesure la survenue de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une prothèse totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en tenant compte des caractéristiques des patients opérés. | Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu |